180 крестьянин Саватей Федоров (10); (20)
181 непременной работник Трофим Кокшаров (10); (22)
182 вдова Маланья Ямова (9); (22)
183 мало лет Илья Ончютин (10); (22)
184 поденщик Захар Просолупов (10); (26)
185 непременной работник Дементей Ямов (9); (26)
л.4 об.
186 молотовой работник Александр Гуселников (13); (26)
187 непременной работник Мирон Толобуев (10); (26)
188 непременной работник Яков Серебренников (9); (26)
189 непременной работник Яков Пырин (10); (26)
190 поденщик Поликарп Просолупов (9); (26)
191 непременной работник Степан Ямов (10); (26)
192 непременной работник Гаврило Пырин (17); (26)
193 непременной работник Ефим Гурьев (12); (26)
194 непременной работник Максим Пырин (10); (26)
195 непременной работник Иван Толобуев (14); (23)
Прикащик Иван Новоселов
Прикащик Григорей Маслаков
Нижнесинячихинский завод
План Нижнесинячихинского завода 1809 г.
л.1
Ведомость Нижнесинячихинского господина подполковника Сергея Яковлева завода, означающая число состоящих во оном домов, нанесенных в плане №3, с означением звания и мастерств каждого жителя октября 15 дня 1809 года
№, [Владелец двора], занимает места длины по улице (сажен, аршин); ширины с усадьбой (сажен, аршин)
1 заводская кантора (7); (4)
2 дом господской, где жительство имеет прикащик Евдоким Чернавин и расходчик Харитон Алыпин (38); (40)
3 священник Федор Рыбалов (11); (38)
Фрагмент плана Нижнесинячихинского завода
государственные мастеровые (); ()
4 поденщик Дмитрей Закожурников (8); (41)
5 поденщик Афонасей Закожурников (10); (10)
6 молотовой работник Василей Салдатов (12); (24)
7 плотинной ученик Устин Закожурников (10); (22)
8 мастер Лазарь Трусов (9); (22)
9 поденщик Михайло Трусов (10); (22)
10 мастер Семен Букин (10); (30)
11 поденщик Афонасей Шалаев (7); (30)
12 мастер Степан Шалаев (11); (30)
13 подмастерье Петр Балакин (10); (22)
14 крестьянин Антон Шангин (22); (13)
15 молотовой работник Матвей Мелников (24); (34)
16 мастер Никита Аврамов (14); (28)
17 куренной ученик Клементей Холодов (18); (18)
18 кузнец Егор Холодов (9); (17)
19 молотовой работник Андрей Гордюшев (20); (12)
л.1 об.
20 поденщик Григорей Трусов (12); (29)
21 крестьянин Андреян Шангин (13); (29)
22 поденщик Карп Гурдюшев (11); (41)
23 молотовой мастер Козма Иванов Немытов (14); (41)
24 молотовой подмастерье Тимофей Каинов (10); (44)
25 молотовой мастер Григорей Ячьменев (16); (44)
26 поденщик Степан Аврамов (10); (40)
27 находящагося при Березовских золотых промыслах, а прежде бываго заводскаго прикащика Петра Фомина каменной (21); (40)
28 каменщик Михайло Казанцов (8); (40)
29 служитель Иван Семенов Овчинников (10); (20)
30 кузнец Семен Немытов болшей (10); (20)
31 служитель Федор Холодов (20); (10)
32 служитель Яков Никонов (20); (20)
33 поденщик Федор Упоров (8); (9)
34 конюх Иван Иванов Харлов (13); (15)
35 канторщик Симион Немытов (35); (40)
36 мастер Герасим Немытов (10); (29)
37 служитель Матвей Старцов (10); (27)
38 поденщик Евлантей Заякин (16); (20)
39 поденщик Филип Холодов (12); (16)
40 молотовой мастер Илья Балакин (11); (10)
41 молотобоец Данило Балакин (12); (9)
42 при слесарной ученик Аалександр Немытов (20); (15)
43 молотовой работник Иван Шестаков (13); (8)
44 молотовой подмастерье Борис Ячменев (12); (13)
45 плотник Федор Мелников (12); (16)
л.2
46 кузнец Евлантей Фомин (10); (20)
Фрагмент плана Нижнесинячихинского завода
47 плотник Семен Останин (13); (14)
48 служитель Николай Воронов (18); (18)
49 плотинной ученик Василей Балакин (12); (11)
50 молотовой подмастерье Григорей Панов (12); (15)
51 куренной ученик Никифор Холодов (19); (10)
52 поденщик Иван Чернавин (18); (12)