18.09.2024 5:30:10> 26 Уттарабхадрапада
19.09.2024 2:34:01> 27 Ревати
19.09.2024 23:44:57> 1 Ашвини
20.09.2024 21:12:41> 2 Бхарани
21.09.2024 19:05:59> 3 Криттика
22.09.2024 17:32:20> 4 Рохини
23.09.2024 16:37:15> 5 Мригашира
24.09.2024 16:24:06> 6 Ардра
25.09.2024 16:53:34> 7 Пунарвасу
26.09.2024 18:03:43> 8 Пушья
27.09.2024 19:50:28> 9 Ашлеша
28.09.2024 22:07:43> 10 Магха
30.09.2024 0:48:37> 11 Пурвапхалгуни
01.10.2024 3:45:57> 12 Уттарапхалгуни
02.10.2024 6:52:43> 13 Хаста
03.10.2024 10:02:11> 14 Читра
04.10.2024 13:07:49> 15 Свати
05.10.2024 16:03:02> 16 Висакха
06.10.2024 18:41:03> 17 Анурадха
07.10.2024 20:54:58> 18 Джиестха
08.10.2024 22:38:09> 19 Мула
09.10.2024 23:44:56> 20 Пурвашадха
11.10.2024 0:11:13> 21 Уттарашадха
11.10.2024 23:55:11> 22 Шравана
12.10.2024 22:57:31> 23 Дханишта
13.10.2024 21:21:37> 24 Сатабиша
14.10.2024 19:12:40> 25 Пурвабхадрапада
15.10.2024 16:38:26> 26 Уттарабхадрапада
16.10.2024 13:47:38> 27 Ревати
17.10.2024 10:50:04> 1 Ашвини
18.10.2024 7:56:11> 2 Бхарани
19.10.2024 5:16:32> 3 Криттика
20.10.2024 3:01:27> 4 Рохини
21.10.2024 1:20:17> 5 Мригашира
22.10.2024 0:21:02> 6 Ардра
23.10.2024 0:08:39> 7 Пунарвасу
24.10.2024 0:45:33> 8 Пушья
25.10.2024 2:09:49> 9 Ашлеша
26.10.2024 4:15:38> 10 Магха
27.10.2024 6:53:58> 11 Пурвапхалгуни
28.10.2024 9:53:46> 12 Уттарапхалгуни
29.10.2024 13:03:41> 13 Хаста
30.10.2024 16:13:22> 14 Читра
31.10.2024 19:14:38> 15 Свати
01.11.2024 22:00:50> 16 Висакха
03.11.2024 0:28:14> 17 Анурадха
04.11.2024 2:33:44> 18 Джиестха
05.11.2024 4:15:04> 19 Мула
06.11.2024 5:30:09> 20 Пурвашадха
07.11.2024 6:16:51> 21 Уттарашадха
08.11.2024 6:33:11> 22 Шравана
09.11.2024 6:17:35> 23 Дханишта
10.11.2024 5:29:36> 24 Сатабиша
11.11.2024 4:10:11> 25 Пурвабхадрапада
12.11.2024 2:22:08> 26 Уттарабхадрапада
13.11.2024 0:10:13> 27 Ревати
13.11.2024 21:41:00> 1 Ашвини
14.11.2024 19:02:46> 2 Бхарани
15.11.2024 16:24:58> 3 Криттика
16.11.2024 13:58:00> 4 Рохини
17.11.2024 11:52:28> 5 Мригашира
18.11.2024 10:18:48> 6 Ардра
19.11.2024 9:25:44> 7 Пунарвасу
20.11.2024 9:20:14> 8 Пушья
21.11.2024 10:05:23> 9 Ашлеша
22.11.2024 11:39:48> 10 Магха
23.11.2024 13:57:07> 11 Пурвапхалгуни
24.11.2024 16:46:23> 12 Уттарапхалгуни
25.11.2024 19:53:45> 13 Хаста
26.11.2024 23:04:31> 14 Читра
28.11.2024 2:05:48> 15 Свати
29.11.2024 4:47:46> 16 Висакха
30.11.2024 7:04:29> 17 Анурадха
01.12.2024 8:53:39> 18 Джиестха
02.12.2024 10:15:27> 19 Мула
03.12.2024 11:11:43> 20 Пурвашадха
04.12.2024 11:44:43> 21 Уттарашадха
05.12.2024 11:56:30> 22 Шравана
06.12.2024 11:48:15> 23 Дханишта
07.12.2024 11:20:27> 24 Сатабиша
08.12.2024 10:33:03> 25 Пурвабхадрапада
09.12.2024 9:26:05> 26 Уттарабхадрапада
10.12.2024 8:00:17> 27 Ревати
11.12.2024 6:17:47> 1 Ашвини
12.12.2024 4:22:27> 2 Бхарани
13.12.2024 2:19:56> 3 Криттика
14.12.2024 0:17:41> 4 Рохини
14.12.2024 22:24:27> 5 Мригашира
15.12.2024 20:49:49> 6 Ардра
16.12.2024 19:43:23> 7 Пунарвасу
17.12.2024 19:13:56> 8 Пушья
18.12.2024 19:28:14> 9 Ашлеша
19.12.2024 20:29:38> 10 Магха
20.12.2024 22:17:01> 11 Пурвапхалгуни
22.12.2024 0:43:58> 12 Уттарапхалгуни
23.12.2024 3:39:00> 13 Хаста
24.12.2024 6:47:04> 14 Читра
25.12.2024 9:52:03> 15 Свати
26.12.2024 12:39:25> 16 Висакха
27.12.2024 14:58:25> 17 Анурадха
28.12.2024 16:43:10> 18 Джиестха
29.12.2024 17:52:04> 19 Мула
30.12.2024 18:27:22> 20 Пурвашадха
31.12.2024 18:33:31> 21 Уттарашадха
9. Аспекты планет
9. Aspects of planets
9.1. Геоцентрическая система координат
9.1. Geocentric coordinate system
Mon) 1- 1—2024 8:59 Sun (Cap) Tri (Vir) Moon
(Mon) 1- 1—2024 13:25 Venus (Sag) Squ (Pis) Saturn
(Mon) 1- 1—2024 17:01 Moon (Vir) Ses (Cap) Pluto
(Tue) 2- 1—2024 3:08 Moon (Vir) Tri [Tau] Uranus